
Locust Bean Gum
30/10/2023
Suncol Guar Gum
30/10/2023Modified Guar Gum
Modified Guar Gum là chất phụ gia thực phẩm, có chức năng chính là chất tạo đặc, chống lắng được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm cần sự đồng nhất các thành phần như sữa, kem, phomai,…
₫190,909 – ₫240,909
Mã: N/A
Danh mục: Chất Ổn Định
Từ khóa: Bánh kẹo Dược phẩm Nước giải khát Nước tương Sữa Tương ớt Xúc xích
Mô tả sản phẩm:
Modified Guar Gum là một loại hydrocolloid biến tính, được sản xuất bởi Sunita Hydrocolloids Private Limited bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý các đặc tính lưu biến của các hệ thống thực phẩm khác nhau.
Modified Guar Gum là hydrocolloid là polysaccharide galactomannan thu được từ nội nhũ của cây họ đậu Cyamopsis tetragonolobus. Do tính chất không ion của sản phẩm, nó phù hợp để sử dụng trong phạm vi pH rộng và tìm thấy ứng dụng trong các hệ thống trung tính cũng như axit.
Modified Guar Gum mang lại sức mạnh tổng hợp hoàn hảo với kappa carrageenan và Xanthan Gum và mang lại độ bền Gel cao hơn so với Locust Bean Gum (LBG). Sản phẩm mang lại đặc tính làm đặc, ổn định khi đóng băng và tạo dòng chảy mịn khi sử dụng trong hỗn hợp với Xanthan và kappa carrageenan
Lợi ích:
Guar Gum SXL-20:
Cách bảo quản: Nên bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và tránh ánh nắng mặt trời. Sau khi mở gói, hãy tiêu thụ trong thời gian hợp lý.
Xuất xứ: India
Quy cách đóng gói: 25kg
Tiêu chuẩn sản phẩm: HALAL, KOSHER, FSSC22000
Thời hạn sử dụng: 24 tháng
Product Specification

- Guar Gum SXL-20 thể hiện khả năng hòa tan tuyệt vời ở nhiệt độ phòng.
- Có nhiều loại độ nhớt.
- Độ bền gel cao với kappa carrageenan và Xanthan Gum.
- Ngăn ngừa hiện tượng đồng vận trong thực phẩm.
- Chất ổn định để làm chậm sự tan chảy của kem
- Guar Gum SXL-30 thể hiện khả năng hòa tan tuyệt vời ở nhiệt độ phòng.
- Có nhiều loại độ nhớt.
- Độ bền gel cao với kappa carrageenan và Xanthan Gum.
- Ngăn chặn vấn đề hiệp lực trong các sản phẩm Thức ăn cho thú cưng.
- Hoạt động như một chất tạo gel và ổn định
- Guar Gum SXL-40 thể hiện khả năng hòa tan tuyệt vời ở nhiệt độ phòng.
- Có nhiều loại độ nhớt.
- Độ bền gel cao với kappa carrageenan và Xanthan Gum.
- Ngăn ngừa hiện tượng đồng vận trong thực phẩm.
- Chất ổn định để làm chậm sự tan chảy của kem
Product Specification Guar Gum SXL-20 | |||
Parameter | Unit | Minimum value | Maximum value |
CAS No. | 9000-30-0 | ||
International Numbering System | INS-412 | ||
Appearance | Off white powder | ||
Starch | Nil | ||
Furfural | Nil | ||
Moisture | % | — | 12 |
Protein | % | — | 5.5 |
pH | pH | 6 | 7.5 |
Acid Insoluble Residue | % | — | 5 |
Ash | % | — | 1 |
Gel Break Strength | gm/cm2 | 1200 | – |
Cold viscosity (1% solution, Brookfield Viscometer RVDV-II+ Pro, 25oC, 20 rpm, spindle#3) | |||
2 h | cps | 1000 | 2000 |
Particle Size (Thru US ASTM Mesh 80) | % | 90 | — |
Total Plate Count | cfu/gm | — | 5000 |
Yeast and Molds | cfu/gm | — | 500 |
Escherichia coli | Per 25 gm | Absent | — |
Salmonella | Per 25 gm | Absent | — |
*Arsenic (As) | ppm | — | 3 |
*Lead (Pb) | ppm | — | 2 |
*Mercury (Hg) | ppm | — | 1 |
*Cadmium (Cd) | ppm | — | 1 |
*Heavy metals (as Pb) | ppm | — | 20 |
Product Specification Guar Gum SXL-30 | |||
Parameter | Unit | Minimum value | Maximum value |
CAS No. | 9000-30-0 | ||
International Numbering System | INS-412 | ||
Appearance | Off white powder | ||
Starch | Nil | ||
Furfural | Nil | ||
Moisture | % | — | 12 |
Protein | % | — | 5.5 |
pH | pH | 5.4 | 7 |
Acid Insoluble Residue | % | — | 5 |
Ash | % | — | 1 |
Gel Break Strength | gm/cm2 | 1200 | – |
Cold viscosity (1% solution, Brookfield Viscometer RVDV-II+ Pro, 25oC, 20 rpm, spindle#3) | |||
2 h | cps | 2000 | 3000 |
Particle Size (Thru US ASTM Mesh 80) | % | 90 | — |
Total Plate Count | cfu/gm | — | 5000 |
Yeast and Molds | cfu/gm | — | 500 |
Escherichia coli | Per 25 gm | Absent | — |
Salmonella | Per 25 gm | Absent | — |
*Arsenic (As) | ppm | — | 3 |
*Lead (Pb) | ppm | — | 2 |
*Mercury (Hg) | ppm | — | 1 |
*Cadmium (Cd) | ppm | — | 1 |
*Heavy metals (as Pb) | ppm | — | 20 |
Product Specification Guar Gum SXL-40 | |||
Parameter | Unit | Minimum value | Maximum value |
CAS No. | 9000-30-0 | ||
International Numbering System | INS-412 | ||
Appearance | Off white powder | ||
Starch | Nil | ||
Furfural | Nil | ||
Moisture | % | — | 12 |
Protein | % | — | 5.5 |
pH | pH | 6 | 7.5 |
Acid Insoluble Residue | % | — | 5 |
Ash | % | — | 1 |
Gel Break Strength | gm/cm2 | 1600 | – |
Cold viscosity (1% solution, Brookfield Viscometer RVDV-II+ Pro, 25oC, 20 rpm, spindle#3) | |||
2 h | cps | 4000 | 5000 |
Particle Size (Thru US ASTM Mesh 80) | % | 90 | — |
Total Plate Count | cfu/gm | — | 5000 |
Yeast and Molds | cfu/gm | — | 500 |
Escherichia coli | Per 25 gm | Absent | — |
Salmonella | Per 25 gm | Absent | — |
*Arsenic (As) | ppm | — | 3 |
*Lead (Pb) | ppm | — | 2 |
*Mercury (Hg) | ppm | — | 1 |
*Cadmium (Cd) | ppm | — | 1 |
*Heavy metals (as Pb) | ppm | — | 20 |
Trọng lượng | N/A |
---|---|
Nhà cung cấp | Sunita |
Tông màu | Trắng vàng |
Dạng | |
Thuộc tính | |
Khối lượng | 25kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Modified Guar Gum” Hủy
Sản phẩm tương tự
-
Màu Vàng Chanh Tartrazine
₫121,000 -
Màu Caramel 150d
₫21,000
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.